欢迎访问:安徽天康(集团)股份有限公司营销中心网站!北京时间:
 
安徽天康集团股份有限公司安徽天康  
推荐关键词:安徽天康 | 安徽天康集团 | 天康集团 | 安徽天康仪表电缆
安徽天康产品
热电偶热电阻双金属/压力式温度计温度传感器压力表压力/差压变送器液位计/液位变送器物位仪表/物位开关流量计/孔板调节阀/阀门数字显示调节仪信号隔离器/安全栅特种电缆光纤光缆电力电缆标准仪表电量变送器温度变送器电气装备用电缆智能电力监测仪电缆桥架配电柜/仪表箱
联系方式
安徽天康(集团)股份有限公司
地址:安徽省天长市仁和南路20号
手机:13955093781
电话:0550-7308950
传真:0550-7308116
邮箱:tiankang89@163.com
 
安徽天康产品
当前位置:网站首页 | 安徽天康产品
GYTA53光缆

产品说明:

 

光缆型号 光纤数 钢丝 涂塑钢丝 松套管尺寸 套管数 填充绳数 光缆直径 光缆重量 允许拉伸力
长期/短期
允许压扁力
长期/短期
(以2纤递增)   mm mm mm     mm kg/km N N/100mm
GYTA53-4~6Xn 4~6 2.25 / 1.5/2.1 1 5 14.8 244 1000/3000 1000/3000
GYTA53-8~12Xn 8~12 2.25 / 1.5/2.1 2 4 14.8 244 1000/3000 1000/3000
GYTA53-14~18Xn 14~18 2.25 / 1.5/2.1 3 3 14.8 244 1000/3000 1000/3000
GYTA53-20~24Xn 20~24 2.25 / 1.5/2.1 4 2 14.8 244 1000/3000 1000/3000
GYTA53-26~30Xn 26~30 2.25 / 1.5/2.1 5 1 14.8 244 1000/3000 1000/3000
GYTA53-32~36Xn 32~36 2.25 / 1.5/2.1 6 0 14.8 244 1000/3000 1000/3000
GYTA53-38~42Xn 38~42 2.25 3.7 1.5/2.1 7 1 16.8 290 1000/3000 1000/3000
GYTA53-44~48Xn 44~48 2.25 3.7 1.5/2.1 8 0 16.8 290 1000/3000 1000/3000
GYTA53-50~60Xn 50~60 2.25 2.8 2.0/2.6 5 1 16.8 292 1000/3000 1000/3000
GYTA53-62~72Xn 62~72 2.25 2.8 2.0/2.6 6 0 16.8 292 1000/3000 1000/3000
GYTA53-74~84Xn 74~84 2.25 4.5 2.0/2.6 7 1 18.9 344 1000/3000 1000/3000
GYTA53-86~96Xn 86~96 2.25 4.5 2.0/2.6 8 0 18.9 344 1000/3000 1000/3000
GYTA53-98~108Xn 98~108 2.25 6.1 2.0/2.6 9 1 20.0 408 1000/3000 1000/3000
GYTA53-110~120Xn 110~120 2.25 6.1 2.0/2.6 10 0 20.0 408 1000/3000 1000/3000
GYTA53-122~132Xn 122~132 2.25 6.1 2.0/2.6 11 1 22.3 476 1000/3000 1000/3000
GYTA53-134~144Xn 134~144 2.25 6.1 2.0/2.6 12 0 22.3 476 1000/3000 1000/3000
关闭

向上
 
版权所有:安徽天康(集团)股份有限公司营销中心
地址:安徽省天长市仁和南路20号 电话:0550-7308950 传真:0550-7308116 手机:13955093781
邮箱:tiankang89@163.com 网址:www.ahtiankang.com 

皖公网安备 34118102000634号

 
友情链接:安徽天康安徽天康集团